Statistik Togel Caribbean Evening Sejak 2024-07-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 09 | 1 |
4 | 13*19*22*30*38*47*55*80 | 8 |
3 | 14*20*25*29*53*63*75*93 | 8 |
2 | 03*07*10*23*24*27*31*33*36*39*40*46*48*52*67*69*72*73*74*77*78*82*86*89*90*91*94*99 | 28 |
1 | 01*XX*11*12*15*17*18*21*32*34*35*37*41*43*45*49*51*56*59*60*61*65*68*70*71*79*81*83*85*87*92*95*97*98 | 34 |
0 | 00*02*04*05*06*08*16*26*28*42*44*50*54*57*58*62*64*66*76*84*88*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 23 | 1 |
5 | 49*74 | 2 |
4 | 01*17*61*62*72*98 | 6 |
3 | 13*15*16*18*20*31*33*47*76 | 9 |
2 | 10*12*27*29*35*38*39*42*43*46*50*51*64*70*77*78*79*81*82*83*84*85*88*92*94*95*97 | 27 |
1 | 02*03*05*09*XX*14*21*22*25*26*32*40*44*48*52*53*54*56*57*59*60*65*67*69*71*73*87*90*91*96*99 | 31 |
0 | 00*04*06*07*08*11*19*24*28*30*34*36*37*41*45*55*58*63*66*68*75*80*86*89*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
4 | 07*32*54*57*79*82*93*94 | 8 |
3 | 01*08*21*22*30*37*39*51*56*61*81*84*88*90*91 | 15 |
2 | 02*05*06*16*23*25*29*31*36*53*58*59*68*76*87*89*96 | 17 |
1 | 03*04*09*XX*10*12*13*14*18*24*28*34*35*38*42*44*45*52*55*62*63*64*65*66*67*69*71*73*75*77*80*83*92*95*97*99 | 36 |
0 | 00*11*15*17*19*20*26*33*40*41*43*46*47*48*49*50*60*70*72*74*78*85*86*98 | 24 |
As |
0 | 19 x |
1 | 7 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 3 x |
5 | 22 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 21 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 22 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 7 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 25 x |
|
Result Togel Caribbean Evening
Kami menyajikan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel caribbean evening, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempermudah pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu memahami pola dalam jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis mendalam, data ini mendukung pembuatan prediksi yang lebih presisi. Pembaruan yang rutin dan akses yang mudah menjadikan informasi ini sebagai referensi penting bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan peluang kemenangan.